氷川台4丁目新築戸建 7,380万
情報公開日: 2023.03.29 次回更新予定日: 2023.04.13
東京メトロ有楽町線「氷川台」駅徒歩8分!
物件番号 | c096602-298 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 練馬区氷川台4丁目 | アクセス | 東京地下鉄有楽町線 [氷川台駅] 徒歩8分 |
価格 | 7,380 万円 | ||
間取り | 4LDK | 駐車場 | 有 |
土地 | 69.42 m² | 建物 | 115.91 m² |
築年 | 2023年4月 | ||
接道状況 | |||
建物構造 | 木造 | 階数 | 3階建て |
建物現況 | 建築中 | 引渡時期 | 相談 |
都市計画 | - | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建蔽率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
セットバック | - | 取引態様 | 媒介 |
土地権利 | 所有権 | 地代 | - |
設備 平坦地 整形地 都市近郊 市街地が近い 駅まで平坦 階建:3階建以上 日当り良好 LDK広さ:18帖以上 ガス:都市ガス システムキッチン 浄水器 バス広さ:1坪以上 浴室乾燥機 整備された歩道 小学校 徒歩10分以内 上水道:公営 汚水:下水道 |
周辺地図
Now Loading...